
Sandisk
SanDisk Portable SSD 1TB Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x1
136,99 €
EURONICS DE · geprüft 16.10.2026

Sandisk
136,99 €
EURONICS DE · geprüft 16.10.2026

Samsung
189,99 €
EURONICS DE · geprüft 16.10.2026

Sandisk
219,00 €
EURONICS DE · geprüft 16.10.2026

Sandisk
259,00 €
EURONICS DE · geprüft 16.10.2026

Sandisk
489,00 €
EURONICS DE · geprüft 16.10.2026

Technik
Technik, Produkte & Lösungen
JO · DEIN CONCIERGE

Erzähl mir, was du bei Technik suchst. Ich übernehme deine Angaben in die Maske darunter.
Tippe auf eine Angabe und ergänze sie direkt.
| Angebot | Anbieter | Preis | Versand | Gesamt | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Portable SSD 1TB Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x1 | EURONICS DE | 136,99 € | 5,99 € | 142,98 € | 16.10.2026 |
| Samsung Portable SSD T7 1TB Grau Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x1 | EURONICS DE | 189,99 € | 0,00 € | 189,99 € | 16.10.2026 |
| SanDisk Portable SSD 2TB Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x1 | EURONICS DE | 219,00 € | 5,99 € | 224,99 € | 16.10.2026 |
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 2TB Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x1 | EURONICS DE | 259,00 € | 0,00 € | 259,00 € | 16.10.2026 |
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 4TB Externe Solid-State-Drive, USB 3.2 Gen 2x1 | EURONICS DE | 489,00 € | 5,99 € | 494,99 € | 16.10.2026 |
Sortiert nach Preis inkl. bekannter Versandkosten (unbekannte nicht eingerechnet), ohne gesponserte Platzierungen. Weitere Kriterien: Gesamtpreis, Lieferzeit, Bewertung der Quelle.
Deine Angaben bleiben als Entwurf erhalten.